






幸福にならなければ働いている意味がない!
強い会社、業績が向上する会社とはどんな会社でしょうか。
本来どんな会社にも、強い会社となって業績を向上させる可能性を持っています。 それができていないのは、「勝てる場」が創られてないか、それが実践されていないからです。 サティスが提唱する「勝てる場の創造」とは。そして、それによって経営者と社員のそれぞれを幸福にする「ウェルフェア経営」とは。 会社を幸福にする 方法が、ここにあります。



(個別企業のコンサルティングに限る。セミナー、複数企業参加研修は除く。)
【メーカー(社員数)】
| 東京都医療用品製造業(170名) | 和歌山県梅干製造業(140名) |
| 大阪府センサー製造業(320名) | 大阪府医療用品製造業(190名) |
| 徳島県製紙業(70名) | 京都府印刷業(70名) |
| 香川県印刷業(40名) | 徳島県給食弁当製造業(110名) |
| 大阪府自転車部品製造業(60名) | 兵庫県製缶板金業(40名) |
| 兵庫県製缶板金業(30名) | 滋賀県給食弁当製造業(60名) |
| 大阪府漬物製造業(25名) | 京都和紙加工業(20名) |
| 兵庫県澱粉製造業(30名) | 広島県印刷業(40名) |
| 京都府電子部品製造業(25名) | 愛知県野球ユニフォーム製造業〈40名) |
| 京都府惣菜製造業(80名) | 石川県土産菓子製造業(60名) |
| 大阪府農業資材製造業(40名) | 兵庫県家具製造業(170名) |
| 大阪府惣菜製造業(60名) | 広島県酒類製造業(40名) |
【卸(社員数)】
| 兵庫県カー用品販売業(40名) | 京都府小麦粉販売業(20名) |
| 京都府加工食品販売業(20名) | 京都府鶏肉販売業(30名) |
| 大阪府通信資材販売業(20名) | 兵庫県金属製品販売業(20名) |
| 京都府呉服販売業(30名) | 大阪府カー用品販売業(20名) |
| 大阪府電設資材販売業(100名) | 京都府米穀販売業(30名) |
| 大阪府ユニフォーム販売業(10名) | 大阪府靴下販売業(20名) |
| 東京都インテリア用品販売業(60名) | 岡山県医療機器販売業(25名) |
| 静岡県文具販売業(15名) | 兵庫県総合食品卸売業(31名) |
【小売(社員数)】
| 京都府酒類販売業(25名) | 岡山県宝石貴金属販売業(130名) |
| 徳島県ギフト商品販売業(20名) | 兵庫県ドラッグストアー(25名) |
| 大阪府カー用品販売業(40名) | 京都府ガソリン販売業(30名) |
| 京都府ディスカウントストアー(40名) | 兵庫県書籍販売業(20名) |
| 香川県ガソリン販売業(14名) | 香川県ギフト商品販売業(40名) |
| 東京都文具家具販売業(90名) | |
【建設業(社員数)】
| 大阪府リフォーム業(210名) | 島根県電気通信工事業(140名) |
| 広島県電気通信工事業(160名) | 東京都マンション建設業(110名) |
| 京都府住宅建設業(90名) | 京都府リフォーム業(8名) |
| 京都府リフォーム業(6名) | 愛知県鉄骨工事業(28名) |
【サービス業(社員数)】
| 奈良県賃貸仲介業(50名) | 鳥取県産業廃棄物処理業(60名) |
| 滋賀県建設機械リース業(70名) | 京都府測量設計業(25名) |
| 大阪府環境音楽制作業(40名) | 京都府飲食業(10名) |
| 京都府不動産仲介業(10名) | 京都府スポーツ施設提供業(15名) |
| 愛知県運送業(90名) | 大阪府運送業(30名) |
| 兵庫県ソフトウェア製作業(25名) | 大阪府ソフトウェア製作業(20名) |
| 香川県自動車整備・板金業(14名) | |
